不銹鋼橢圓齒輪流量計的選型說明書
文件名稱: | 不銹鋼橢圓齒輪流量計的選型說明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新時間: | 2016.12.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件大小: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽次數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關說明: | 一、產品概述: ZW-LTY-B系列不銹鋼橢圓齒輪流量計其實根據(jù)了解流量計也是測出轉軸的轉速來測量流量的,不同的是橢圓齒輪主要用于高粘度的介質測量,如油類。它中間轉的齒輪對液體的排出作用力更大,基本上是把液體擠出管道,所以油類高粘度的液體,不會再流量計內停留。這個渦輪流量計就做不到了,因為它的間隙比較大,高粘度的液體可能在中間有殘留。 二、計量原理: ZW-LTY-B系列不銹鋼橢圓齒輪流量計是一種容積式流量計,測量原理是液體在流量計種流動,在進出口兩端會形成差壓,在流量計種的橢圓齒輪在軸上不停的旋轉,齒輪間的空隙將充滿液體,液體隨齒輪的旋轉被排出,齒輪的轉數(shù)和流量值成正比關系,測出橢圓齒輪的轉數(shù)即可得到流量值。 三、廣泛應用: ZW-LTY-B系列不銹鋼橢圓齒輪流量計是用于管道中液體流量的測量和控制的精密儀表。流量計可以選用不同的材料制造,廣泛應用于石油、化工、輕工、商業(yè)和科研等部門;特別適用于原油、精煉油、輕烴等工業(yè)液體的計量,是目前國內***新一代容積式流量計該流量計裝裝有指針、字輪計數(shù)器、指示出流量的累積量;并可輸出電脈沖信號,供二次儀表或計算機檢測,作自動控制和數(shù)據(jù)處理等用。 四、主要特點: 1、測量精度高、流量范圍寬、重復性好; 2、螺旋轉子轉動均勻、震動小、壽命長; 3、對被測液體的粘度變化不敏感,尤其適合于粘度較高液體的測量; 4、結構簡單、外形尺寸小、重量輕; 5、安裝容易 ; 6、表頭可在任意角度上旋轉,以便讀取顯示數(shù)值; 7、可在現(xiàn)場讀取流量值,也可實現(xiàn)遠傳; 8、可顯示累積流量和瞬時流量。 五、技術參數(shù): 1、本安防爆: ExiaⅡCTSdⅡBT4 ; 2、連接方式: 法蘭連接:DN10~DN200; 3、安裝方式: 水平、垂直; 4、口徑系列: DN10,15,20,25,40,50,80,100; 5、壓力損失: ≤0.1MPa; 6、精度等級: 普通型0.5級,高精度0.2級; 7、介質壓力: 普通型1.6MPa,高壓型3.2MPa ; 8、粘度范圍: 普通型:0.6~200mpa.s; 高粘度200~1000mpa.s ; 9、介質溫度: 普通型<120℃,高壓型<200℃ ; 10、表體材質: 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等; 11、轉動部件: 鋁合金、不銹鋼等。 六、技術特性: 1、流量信號(即橢圓齒輪的旋轉速度n)的顯示,有就地顯示和遠傳顯示兩種。 2、就地顯示將齒輪的轉動通過一系列的減速及調整轉速比機構之后,直接與3、儀表面板上的指示針相連,并經過機械式計數(shù)器進行總量的顯示。 4、遠傳顯示主要是通過減速后的齒輪帶動長久磁鐵旋轉,使得彈簧繼電器的觸點以與長久磁鐵相同的旋轉頻率同步地閉合或斷開,從而發(fā)出一個個電脈沖遠傳給另一顯示儀。 七、安裝主要事項: 1、儀表在安裝前應清潔管道.若液體內含有固體顆粒,則須***在管道上游加裝過濾器;若含氣體應安裝排氣裝置。 2、儀表對前后直管段沒有一定的要求。它可以水平或垂直安裝。安裝時,應使流量計的橢圓齒輪轉動軸與地面平行。儀表的泄漏誤差的影響就會突出,不能再保證足夠的測量精度。因此,不同型號規(guī)格的橢圓齒輪流量計對***小使用流量有一允許值,只有當實際被測流量大于該下限流量允許值時,測量精度才能得到保證。 3、使用橢圓齒輪流量計要注意被測介質的溫度不能過高,否則不僅會增加測量誤差,而且有使齒輪發(fā)生卡死的可能。為此,橢圓齒輪流量計在儀表所規(guī)定的使用溫度范圍內使用。 測量要求: 1、流量測量與流體的流動狀態(tài)無關,這是因為橢圓齒輪流量計是依靠被測介質的壓頭推動橢圓齒輪旋轉而進行計量的。 2、粘度愈大的介質,從齒輪和計量空間隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核測介質的粘皮愈大,泄漏誤差愈小,對測量愈有利。 3、計量精度高,適用于高粘度介質流量的測量,但不適用于含有固體顆粒的流體(固體顆粒會將齒輪卡死,以致無法測量流量)。如果被測液體介質中夾雜有氣體時,也會引起測量誤差。 八、安裝尺寸: 單位:(mm)
十、選型表:
|